過濾產品
線縫過濾袋系列 | |||||||||
過濾袋型號 | 1號過濾袋 | 2號過濾袋 | 3號過濾袋 | 4號過濾袋 | 5號過濾袋 | ||||
過濾袋尺寸(mm) | Φ180*430 | Φ180*810 | Φ105*230 | Φ105*380 | Φ152*510 | ||||
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ||||
過濾面積(m²) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | ||||
過濾精 (um微米) |
25、50、75、100、150 | ||||||||
過濾袋材質 | 304\316不銹鋼網絲 | ||||||||
操作壓差(kg/cm²) | 4 | ||||||||
操作溫度(℃) | 140 | ||||||||
袋口固定口環材質 | 鍍鋅鋼圈、不銹鋼圈 | ||||||||
配套過濾器型號 | 1號過濾器 | 2號過濾器 | 3號過濾器 | 4號過濾器 | 5號過濾器 |
相關產品